Les dispositions des accords du Ségur de la santé se concrétisent dans les textes. Paru ce 29 septembre au Journal officiel, le Décret n° 2020-1182 « relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel » reclasse les PH dans une nouvelle grille, qui compte 10 échelons au lieu de 13, les 3 premiers étant supprimés. Un arrêté du 28 septembre définit les rémunérations annuelles brutes qui correspondent à chaque échelon.
Situation d'origine | Nouvelle situation | Ancienneté d'échelon conservée | Émoluments PH à temps plein | Émoluments PH à temps partiel |
Échelon 13 | Échelon 10 | Ancienneté acquise | 90 009,89 | 54 005,94 |
Échelon 12 | Échelon 9 | Ancienneté acquise | 86 194,18 | 51 716,50 |
Échelon 11 | Échelon 8 | Ancienneté acquise | 75 816,89 | 45 490,14 |
Échelon 10 | Échelon 7 | Ancienneté acquise | 72 788,12 | 43 672,88 |
Échelon 9 | Échelon 6 | Ancienneté acquise | 67 740,25 | 40 664,15 |
Échelon 8 | Échelon 5 | Ancienneté acquise | 65 384,65 | 39 230,79 |
Échelon 7 | Échelon 4 | Ancienneté acquise |
Discussion
Aucun commentaire
Commenter cet article