Professeurs des universités - praticiens hospitaliers (PU-PH)
Carrière universitaire
Grades et échelons | Ancienneté | Montant brut annuel | Indices bruts | |
Classe exceptionnelle | ||||
2e échelon | Chevron II |
| 77 348,33 € | HEE |
Chevron I | 1 an | 74 438,31 € | HEE | |
1er échelon | Chevron III | 2 ans 4 mois | 74 438,31 € | HED |
Chevron II | 1 an | 71 353,69 € | HED | |
Chevron I | 1 an | 68 269,07 € | HED | |
Première classe | ||||
3e échelon | Chevron III |
| 68 269,07 € | HEC |
Chevron II | 1 an | 66 814,06 € | HEC | |
Chevron I | 1 an | 65 417,25 € | HEC | |
2e échelon | Chevron III | 4 ans 4 mois | 62 099,83 € | HEB |
Chevron II | 1 an | 58 957,01 € | HEB | |
Chevron I | 1 an | 56 570,79 € | HEB | |
1er échelon | 4 ans 4 mois | 48 306,24 € | 1027 | |
Deuxième classe | ||||
7e échelon | Chevron III |
| 62 099,83 € | HEB |
Chevron II | 1 an | 58 957,01 € | HEB | |
Chevron I | 1 an | 56 570,79 € | HEB | |
6e échelon | Chevron III | 1 ans 6 mois | 56 570,79 € | HEA |
Chevron II | 1 an | 53 835,37 € | HEA | |
Chevron I | 1 an | 51 798,36 € | HEA | |
5e échelon | 5 ans | 48 306,24 € | 1027 | |
4e échelon | 1 an | 45 687,24 € | 969 | |
3e échelon | 1 an | 43 242,84 € | 913 | |
2e échelon | 1 an | 41 031,24 € | 863 | |
1er échelon | 1 an | 38 819,64 € | 814
|
Carrière hospitalière
Échelons | Ancienneté | Montant brut annuel |
5e échelon |
| 60 0 |
Discussion
Aucun commentaire
Commenter cet article