Il majorait de 49 % les actes de radiologie comparative. Le modificateur C disparaît ce 1er avril 2020 de la Classification commune des actes médicaux (CCAM), en application de la décision du 8 janvier 2020 modifiant la décision du 11 mars 2005 de l'UNCAM relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie.
28 actes de radiographie comparative
Ce modificateur C s’appliquait à 28 actes de radiographie, listés dans le tableau ci-dessous :
Code | Libellé |
MAQK003 | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences |
MAQK001 | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences |
MAQK002 | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 5 incidences ou plus |
MBQK001 | Radiographie du bras |
MFQK002 | Radiographie du coude selon 1 ou 2 incidences |
MFQK001 | Radiographie du coude selon 3 incidences ou plus |
MCQK001 | Radiographie de l'avant-bras |
MGQK003 | Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences |
MGQK001 | Radiographie du poignet s |
Discussion
Aucun commentaire
Commenter cet article